Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | 22000 |
Emballage Standard: | RORO |
Période De Livraison: | 30 jours |
Méthode De Paiement: | L/C,T/T |
Capacité D'approvisionnement: | Optionnel |
Semi-remorque fiable pour véhicules de transport: conçue pour transporter efficacement les voitures, assurant une protection et une stabilité maximales
Le type | Semi-remorque |
Charge utile maximale | 50T |
Nom de marque | CIMC |
Lieu d'origine | Shandong, Chine |
Utilisation | Transports par voiture |
Nom du produit | Semi-remorque pour véhicule |
Marque d'essieu | DERUN/FUWA/BPW |
Pneus | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
Couleur | Les exigences des clients |
Dimension | 16000*2500*3500 mm |
Poids de taré | 7 000 kg |
Système de suspension | Suspension mécanique/aérienne |
Pignon du roi | " 2 " boulon dans le crochet |
Système de freinage | Ventilateur Wabco |
Boîte à outils | 1 |
Éléments de roulement | 2/3 Des essieux sont optionnels |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | 22000 |
Emballage Standard: | RORO |
Période De Livraison: | 30 jours |
Méthode De Paiement: | L/C,T/T |
Capacité D'approvisionnement: | Optionnel |
Semi-remorque fiable pour véhicules de transport: conçue pour transporter efficacement les voitures, assurant une protection et une stabilité maximales
Le type | Semi-remorque |
Charge utile maximale | 50T |
Nom de marque | CIMC |
Lieu d'origine | Shandong, Chine |
Utilisation | Transports par voiture |
Nom du produit | Semi-remorque pour véhicule |
Marque d'essieu | DERUN/FUWA/BPW |
Pneus | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
Couleur | Les exigences des clients |
Dimension | 16000*2500*3500 mm |
Poids de taré | 7 000 kg |
Système de suspension | Suspension mécanique/aérienne |
Pignon du roi | " 2 " boulon dans le crochet |
Système de freinage | Ventilateur Wabco |
Boîte à outils | 1 |
Éléments de roulement | 2/3 Des essieux sont optionnels |